
Die gezeigte Abbildung kann vom Original abweichen. Genaue Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
ETQ-P4M220KFM | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P124170TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) P124170CT-ND - Gurtabschnitt (CT) P124170DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ETQ-P4M220KFM |
Beschreibung | FIXED IND 22UH 3.9A 92.51MOHM SM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 22 µH Geschirmt Trommelkern, drahtgewickelt Induktor 3.9 A 92,51mOhm max. 2-SMD, J-Anschluss |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ETQ-P4M220KFM Modelle |
Produkteigenschaften
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Trommelkern, drahtgewickelt | |
Material - Kern | ||
Induktivität | 22 µH | |
Toleranz | ±20% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | 4,6A | |
Abschirmung | Geschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 92,51mOhm max. | |
Q bei Frequ. | - | |
Frequenz - Eigenresonanz | - | |
Klassifizierung | AEC-Q200 | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 100 kHz | |
Merkmale | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2-SMD, J-Anschluss | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,291" x 0,276" (7,40mm x 7,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,189" (4,80mm) | |
Basis-Produktnummer |
Auf Lager: 936
Auf zusätzliche eingehende Bestände prüfen
Menge
Alle Preise in EUR
Gurtabschnitt (CT) & Digi-Reel®
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 0,69000 | € 0,69 |
| 10 | € 0,56800 | € 5,68 |
| 25 | € 0,52600 | € 13,15 |
| 50 | € 0,49600 | € 24,80 |
| 100 | € 0,46750 | € 46,75 |
| 250 | € 0,43256 | € 108,14 |
Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR)
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | € 0,41598 | € 207,99 |
| 1 000 | € 0,39224 | € 392,24 |
| 1 500 | € 0,37900 | € 568,50 |
| 2 500 | € 0,36296 | € 907,40 |
| 3 500 | € 0,35278 | € 1.234,73 |
| 5 000 | € 0,34231 | € 1.711,55 |
| 12 500 | € 0,31685 | € 3.960,63 |
| 25 000 | € 0,31633 | € 7.908,25 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 0,69000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 0,82800 |

