



OD3010-05HB | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1053-1198-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | OD3010-05HB |
Beschreibung | FAN AXIAL 30X10.2MM 5VDC WIRE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Rohraxial 5V DC Quadratisch - L x H: 30mm x 30mm Kugel 5,0cfm (0,140m³/min) 2 Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | OD3010-05HB Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Nennwert | ||
Größe / Dimension | Quadratisch - L x H: 30mm x 30mm | |
Breite | 10,20mm | |
Luftstrom | 5,0cfm (0,140m³/min) | |
Statischer Druck | 0,210in H2O (52,3Pa) | |
Lagertyp | Kugel | |
Lüftertyp | ||
Merkmale | - | |
Rauschen | 30,2dB(A) | |
Drehzahl | ||
Abschluss | 2 Drahtleitungen | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | -4 bis 149°F (-20 bis 65°C) | |
Zulassungsbehörde | cURus, TUV | |
Gewicht | - | |
Nennstrom (Ampere) | 0,210A | |
Spannungsbereich | 4,5 bis 5,5V DC | |
Material - Rahmen | Polybutylenterephthalat (PBT), glasfaserverstärkt | |
Material - Klinge | Polybutylenterephthalat (PBT), glasfaserverstärkt | |
Lebensdauer bei Temp. | 50000 Std bei 45°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | € 12,20000 | € 12,20 |
| 10 | € 10,04500 | € 100,45 |
| 25 | € 9,21880 | € 230,47 |
| 50 | € 8,62120 | € 431,06 |
| 100 | € 8,07080 | € 807,08 |
| Stückpreis ohne MwSt.: | € 12,20000 |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | € 14,64000 |









