Integrierte Schaltungen (ICs) | Instrumentierung, Operationsverstärker, Pufferverstärker
Herst.-Teilenr. | Verfügbare Menge | Preis | Serie | Verpackung | Produktstatus | Verstärkertyp | Anzahl der Schaltkreise | Ausgangstyp | Anstiegsgeschwindigkeit | Verstärkungsbandbreitenprodukt | Strom - Eingang, Bias | Spannung - Eingangs-Offset | Strom - Versorgung | Strom - Ausgang / Kanal | Spannung - Spanne (Min.) | Spannung - Spanne (Max.) | Betriebstemperatur | Montagetyp | Gehäuse / Hülle | Gehäusetyp vom Lieferanten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 432 Vorrätig | 1 : € 0,30000 Gurtabschnitt (CT) 2 500 : € 0,12939 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 3 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | 40 mA | 7 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | 8-SOIC | ||
1 938 Vorrätig | 1 : € 0,68000 Stange | - | Stange | Aktiv | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 3 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | 40 mA | 7 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Durchkontaktierung | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | 8-PDIP | ||
4 336 Vorrätig | 1 : € 1,16000 Stange | - | Stange | Aktiv | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 4 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | - | 10 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Durchkontaktierung | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | 8-PDIP | ||
2 918 Vorrätig | 1 : € 1,16000 Stange | - | Stange | Aktiv | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 4 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | - | 10 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | 8-SOIC | ||
3 825 Vorrätig | 1 : € 0,26000 Gurtabschnitt (CT) 2 500 : € 0,10974 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Obsolet | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 3 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | 40 mA | 7 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | 8-SOIC | ||
207 Vorrätig | 1 : € 1,92000 Stange | - | Stange | Obsolet | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 4 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | - | 10 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | 8-SOIC | ||
3 037 Vorrätig | 1 : € 0,79000 Stange | - | Stange | Obsolet | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 3 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | 40 mA | 7 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | 8-SOIC | ||
0 Vorrätig Informationen zur Lieferzeit | 1 : € 0,95000 Gurtabschnitt (CT) 2 500 : € 0,45709 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Aktiv | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 4 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | - | 10 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | 8-SOIC | ||
0 Vorrätig | 1 250 : € 0,26497 Stange | - | Stange | Obsolet | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 3 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | 40 mA | 7 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Durchkontaktierung | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | 8-PDIP | ||
0 Vorrätig | 1 : € 1,11000 Gurtabschnitt (CT) 2 500 : € 0,53874 Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) | - | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Nicht für Neukonstruktionen | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 4 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | - | 10 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | 8-SOIC | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Stange | Obsolet | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 3 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | 40 mA | 7 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Oberflächenmontage | 8-SOIC (0,154", 3,90mm Breite) | 8-SOIC | ||
0 Vorrätig | Obsolet | - | Stange | Obsolet | J-FET | 2 | - | 13V/µs | 4 MHz | 50 pA | 5 mV | 3,6mA (x2 Kanäle) | - | 10 V | 36 V | 0°C bis 70°C | Durchkontaktierung | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | 8-PDIP |
Angezeigt werden von 12
1 - 12




